Choco 21 - A partire da 180 gr
Unico e inimitabile! Degno di far parte della collezione dei prodotti cioccolatosi di Willy Wonka! L’affinamento interno con il liquore di cioccolato crea, con le muffe nobili, un gioco di colori e sapori davvero sensazionale. La cappatura è semplicemente un trionfo del re del dolce! Polvere di cacao amaro ed una corona di chips di cioccolato fondente e al latte. Assaggiarlo vuol dire... Non dimenticarlo più!
Scheda prodotto
Allergeni | LATTE e prodotti a base di latte (incluso il LATTOSIO). SOIA (lecitina di soia nel cioccolato presente nella decorazione esterna non edibile). FRUTTA A GUSCIO, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti. SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo (Possibile presenza nella decorazione esterna non edibile). Può contenere tracce di: Cereali contenenti glutine: ORZO. |
---|---|
Confezione | Sottovuoto |
Pasta | Semi-dura |
Stagionatura | Min. 60 giorni |
Shelf-life | 90 giorni |
Origine | UE |
Ingredienti | LATTE vaccino pastorizzato. Sale. Caglio animale. Fermenti lattici. Muffe selezionate. Affinato in liquore al cioccolato (acqua, zucchero, alcol, cacao in polvere, sciroppo di glucosio, grappa, aromi, addensante: E415). Decorazione esterna non edibile: Cacao in polvere (100% cacao),gocce di cioccolata fondente (cioccolato fondente (cacao 60% min.) ,pasta di cacao, zucchero, cacao magro in polvere, emulsionante( lecitina di SOIA), aroma naturale di vaniglia); gocce di cioccolato bianco (cioccolato bianco: zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante (lecitina di SOIA), aroma naturale di vaniglia). |
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | |
---|---|
Valore energetico | 1450 kj ( 350kcal ) |
Proteine | 20 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 2,2 g 1,1 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 29 g 22 g |
Sale | 2,6 g |
Sodio | 1,04 g |
Calcio | 711 mg/100 g |