Limoncino - A partire da 180 gr
Come in una notte d’estate italiana… Il limoncino è puro richiamo all’Italianità ed alle eccellenze della nostra terra. Dalla Campania alla Sicilia arrivano solo prodotti di altissima qualità che poi vengono lavorati ed utilizzati per affinare il nostro erborinato; la pasta morbida di latte vaccino viene arricchita di liquore di limone puro mentre le decorazioni in sommità vengono realizzate con fette di limone candito. Volendo rendere estremamente goloso il nostro limoncino abbiamo aggiunto un complemento non di certo di secondo piano! Piccole ma ricche perle di cioccolato bianco che riempiono gli spazi tra una fetta di limone e l’altra ed aumentano il tono dolce della nostra creatura.
Scheda prodotto
Allergeni | LATTE e prodotti a base di latte (incluso il LATTOSIO). SOIA (lecitina di soia nel cioccolato presente nella decorazione esterna non edibile). FRUTTA A GUSCIO, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti |
---|---|
Confezione | Sottovuoto |
Pasta | Semi-dura |
Stagionatura | Min. 60 giorni |
Shelf-life | 90 giorni |
Origine | UE |
Ingredienti | LATTE vaccino pastorizzato. Sale. Caglio animale. Fermenti lattici. Muffe selezionate. Affinato con liquore Limoncino (acqua, alcool, zucchero, infuso di bucce di limone, grappa, aroma naturale di limone). Decorazione esterna non edibile: filetti di limone candito (scorzone di limone 60%, zucchero, sciroppo di glucosio),gocce di cioccolato bianco (cioccolato bianco (cioccolato bianco, zucchero, burro di cacao, LATTE intero in polvere, emulsionante (lecitina di SOIA), aroma naturale di vaniglia). Possibile presenza nella decorazione di FRUTTA A GUSCIO, SOIA. |
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | |
---|---|
Valore energetico | 1523 kj ( 367kcal ) |
Proteine | 21 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 3,3 g 2,6 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 30 g 22 g |
Sale | 2,3 g |
Sodio | 0,92 g |
Calcio | 685 mg/100 g |