Oro rosso - A partire da 180 gr
Raboso passito e frutti rossi? Entra in scena un’opera d’arte! Terminato l’affinamento, la forma è così bella che solo il taglio sembra poterla rovinare, eppure proprio in quel momento, nel quale il prodotto espone tutta la sua struttura, si scopre il suo vero fascino ed il suo valore: le muffe nobili si alternano alle striature createsi attraverso l’infiltrazione del vino Raboso passito DOC ed il tutto appare come un dipinto su tela. Proprio grazie al vino tutta la crosta assume un rosso acceso che viene rafforzato dalla cappatura realizzata manualmente con uva corinto e cranberries. La piccantezza è presente ma piacevole ed esalta in modo sublime tutti i sentori di prugna, more, ciliegie, amarene e note legnose caratteristiche del Raboso passito DOC.
Scheda prodotto
Allergeni | SOIA e prodotti a base di soia. LATTE e prodotti a base di latte (incluso il LATTOSIO). FRUTTA A GUSCIO, vale a dire: mandorle (Amygdalus communis L.), nocciole (Corylus avellana), noci (Juglans regia), noci di acagiù (Anacardium occidentale), noci di pecan [Carya illinoinensis (Wangenh.) K. Koch], noci del Brasile (Bertholletia excelsa), pistacchi (Pistacia vera), noci macadamia o noci del Queensland (Macadamia ternifolia), e i loro prodotti. SEMI DI SESAMO e prodotti a base di semi di sesamo. Può contenere tracce di: Cereali contenenti glutine: ORZO. |
---|---|
Confezione | Sottovuoto |
Pasta | Semi-dura |
Stagionatura | Min. 60 giorni |
Shelf-life | 90 giorni |
Origine | UE |
Ingredienti | LATTE vaccino pastorizzato. Sale. Caglio di vitello. Fermenti lattici. Muffe selezionate. Affinato con vino Raboso passito IGT. Decorazione esterna non edibile: uva di Corinto( uva corinto (99,5%), olio di semi di girasole(0,5%)); cranberry disidratato ( mirtilli rossi (60%), zucchero, olio di semi di girasole). Possibile presenza nella decorazione di: FRUTTA A GUSCIO, SOIA, SESAMO. |
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto
Valori nutrizionali medi per 100g di prodotto | |
---|---|
Valore energetico | 1579 kj ( 381kcal ) |
Proteine | 23 g |
Carboidrati di cui zuccheri | 2,4 g 1,1 g |
Grassi di cui acidi grassi saturi | 31 g 25 g |
Sale | 2,2 g |
Sodio | 1 g |
Calcio | 714 mg/100 g |